网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


射阳县卫生健康委员会2024年公开招聘编外专业技术人员笔试成绩汇总表

【信息时间: 2024/8/23   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
(001影像)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082316004 48.00  1
24082316006 48.00  1
24082316014 46.00  3
24082316020 46.00  3
24082316002 45.00  5
24082316019 45.00  5
24082316015 44.00  7
24082316003 41.00  8
24082316018 40.00  9
24082316021 40.00  9
24082316010 37.00  11
24082316005 36.00  12
24082316016 36.00  12
24082316022 36.00  12
24082316008 35.00  15
24082316012 34.00  16
24082316009 32.00  17
24082316001 30.00  18
24082316017 30.00  18
24082316007 29.00  20
24082316011 28.00  21
24082316024 27.00  22
24082316013 0.00  23
24082316023 0.00  23
(003临床)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082302002 56.00  1
24082302001 55.00  2
24082302003 34.00  3
(004护理)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082313001 61.00  1
24082313016 59.00  2
24082313002 52.00  3
24082313005 52.00  3
24082313010 52.00  3
24082313012 49.00  6
24082313004 47.00  7
24082313009 47.00  7
24082313003 45.00  9
24082313008 42.00  10
24082313015 40.00  11
24082313006 0.00  12
24082313007 0.00  12
24082313011 0.00  12
24082313013 0.00  12
24082313014 0.00  12
(005临床)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082303002 51.00  1
24082303003 49.00  2
24082303001 43.00  3
24082303004 43.00  3
(006药学)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082306012 51.00  1
24082306002 47.00  2
24082306013 45.00  3
24082306005 42.00  4
24082306011 42.00  4
24082306016 42.00  4
24082306017 42.00  4
24082306001 40.00  8
24082306010 39.00  9
24082306003 38.00  10
24082306006 38.00  10
24082306008 37.00  12
24082306007 36.00  13
24082306014 34.00  14
24082306015 34.00  14
24082306004 33.00  16
24082306009 25.00  17
(007护理)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082314001 68.00  1
24082314002 57.00  2
24082314003 50.00  3
(008检验)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082308002 59.00  1
24082308001 57.00  2
24082308006 57.00  2
24082308004 56.00  4
24082308005 55.00  5
24082308008 47.00  6
24082308003 46.00  7
24082308009 35.00  8
24082308007 34.00  9
(010药学)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082307001 56.00  1
24082307002 38.00  2
(011护理)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082310006 62.00  1
24082310005 54.00  2
24082310004 53.00  3
24082310001 51.00  4
24082310003 41.00  5
24082310002 38.00  6
(012护理)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082311009 76.00  1
24082311005 66.00  2
24082311007 65.00  3
24082311004 63.00  4
24082311006 60.00  5
24082311001 52.00  6
24082311002 49.00  7
24082311008 45.00  8
24082311003 0.00  9
(013收费员)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082304001 71.00  1
24082304006 55.00  2
24082304003 54.00  3
24082304005 53.00  4
24082304002 0.00  5
24082304004 0.00  5
(014护理)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082312004 71.00  1
24082312015 69.00  2
24082312012 66.00  3
24082312009 65.00  4
24082312007 60.00  5
24082312008 52.00  6
24082312011 52.00  6
24082312002 48.00  8
24082312013 46.00  9
24082312014 42.00  10
24082312005 41.00  11
24082312003 40.00  12
24082312006 28.00  13
24082312001 0.00  14
24082312010 0.00  14
(015收费员)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082305007 70.00  1
24082305008 69.00  2
24082305006 65.00  3
24082305005 64.00  4
24082305003 53.00  5
24082305004 47.00  6
24082305001 41.00  7
24082305002 37.00  8
(016口腔)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082309001 45.00  1
24082309002 29.00  2
(018护理)
准考证号 笔试成绩   是否进入面试
24082315001 46.00  1
24082315002 0.00  2

www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇经济开发区幸福大道3号
0515-69222966 苏ICP备2020050380号