网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


射阳文旅产业集团发展有限公司下属子公司公开招聘劳务派遣工作人员总成绩公示

【信息时间: 2024/11/24   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

(001-景区讲解员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试成绩折算分(50%) 总成绩    是否入围
2024112301006 69.00  34.50  75.80  37.90  72.40  1
2024112301024 70.00  35.00  74.60  37.30  72.30  2
2024112301007 70.00  35.00  72.60  36.30  71.30  3
2024112301009 63.00  31.50  78.00  39.00  70.50  4
2024112301020 59.00  29.50  76.40  38.20  67.70  5
2024112301018 54.00  27.00  73.80  36.90  63.90  6
2024112301008 46.00  23.00  76.80  38.40  61.40  7
2024112301023 44.00  22.00  78.40  39.20  61.20  8
2024112301015 44.00  22.00  77.20  38.60  60.60  9
2024112301012 41.00  20.50  77.60  38.80  59.30  10
2024112301001 41.00  20.50  77.00  38.50  59.00  11
2024112301010 37.00  18.50  79.00  39.50  58.00  12
2024112301013 37.00  18.50  74.60  37.30  55.80  13
2024112301003 35.00  17.50  76.60  38.30  55.80  13
2024112301011 35.00  17.50  75.20  37.60  55.10  15
2024112301014 36.00  18.00  73.60  36.80  54.80  16
(002-前台工作人员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112302002 73.00  36.50  74.20  37.10  73.60  1
2024112302008 66.00  33.00  76.40  38.20  71.20  2
2024112302011 63.00  31.50  78.60  39.30  70.80  3
2024112302006 46.00  23.00  70.60  35.30  58.30  4
2024112302007 38.00  19.00  76.40  38.20  57.20  5
2024112302009 36.00  18.00  76.40  38.20  56.20  6
2024112302012 36.00  18.00  弃权 0.00  18.00  7
(003-茶艺师)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112303001 45.00  22.50  78.60  39.30  61.80  1
(004-炉灶厨师)
准考证号码 试菜成绩 试菜成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112304001 71.60  35.80  72.00  36.00  71.80  1
(005-消控室管理员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112305002 63.00  31.50  72.80  36.40  67.90  1
2024112305001 49.00  24.50  73.60  36.80  61.30  2
(006-营销策划员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112306004 44.00  22.00  73.00  36.50  58.50  1
2024112306001 38.00  19.00  77.00  38.50  57.50  2
2024112306003 38.00  19.00  75.00  37.50  56.50  3
(007-景区工作人员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112307013 72.00  36.00  78.40  39.20  75.20  1
2024112307032 72.00  36.00  78.00  39.00  75.00  2
2024112307025 68.00  34.00  78.60  39.30  73.30  3
2024112307027 68.00  34.00  76.20  38.10  72.10  4
2024112307015 53.00  26.50  78.80  39.40  65.90  5
2024112307010 43.00  21.50  79.60  39.80  61.30  6
2024112307017 57.00  28.50  65.40  32.70  61.20  7
2024112307016 45.00  22.50  77.40  38.70  61.20  7
2024112307022 44.00  22.00  75.40  37.70  59.70  9
2024112307008 43.00  21.50  75.20  37.60  59.10  10
2024112307009 40.00  20.00  77.60  38.80  58.80  11
2024112307024 37.00  18.50  79.20  39.60  58.10  12
2024112307019 37.00  18.50  78.60  39.30  57.80  13
2024112307012 41.00  20.50  73.40  36.70  57.20  14
2024112307003 39.00  19.50  75.40  37.70  57.20  14
2024112307002 41.00  20.50  72.00  36.00  56.50  16
2024112307006 37.00  18.50  73.60  36.80  55.30  17
2024112307020 43.00  21.50  缺考 0.00  21.50  18
(008-前台工作人员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112308003 57.00  28.50  75.00  37.50  66.00  1
2024112308002 31.00  15.50  77.60  38.80  54.30  2
2024112308004 28.00  14.00  75.60  37.80  51.80  3
(009-炉灶厨师)
准考证号码 试菜成绩 试菜成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112309001 80.40  40.20  69.20  34.60  74.80  1
2024112309002 64.80  32.40  缺考 0.00  32.40  2
(010-餐饮服务员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112310002 43.00  21.50  74.80  37.40  58.90  1
2024112310001 27.00  13.50  73.60  36.80  50.30  2
2024112310003 28.00  14.00  72.20  36.10  50.10  3
2024112310004 23.00  11.50  72.20  36.10  47.60  4
(011-广告设计师)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50% 面试成绩 面试折算分(50% 总成绩    是否入围
2024112311001 62.00  31.00  56.20  28.10  59.10  1
2024112311002 63.00  31.50  54.40  27.20  58.70  2
2024112311003 52.00  26.00  50.80  25.40  51.40  3


www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇经济开发区幸福大道3号
0515-69222966 苏ICP备2020050380号