网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


江苏恒泰新能源有限公司公开招聘劳务派遣工作人员总成绩公示

【信息时间: 2025/5/25   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

(生产运行人员)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(40%) 面试成绩 面试成绩折算分(60%) 总成绩   是否入围
2025052501005 75.50  30.2  82.20   49.32   79.52  1
2025052501008 75.00  30  79.20   47.52   77.52  2
2025052501004 76.00  30.4  75.00   45.00   75.40  3
2025052501003 67.50  27 79.4  47.64   74.64  4
2025052501001 69.50  27.8 76.8  46.08   73.88  5
2025052501006 70.50  28.2 75  45.00   73.20  6
2025052501007 65.50  26.2 76.4  45.84   72.04  7
2025052501002 65.00  26 73.6  44.16   70.16  8
(生产科统计员兼仓库管理)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(40%) 面试成绩 面试折算分(60%) 总成绩   是否入围
2025052509005 71.00  28.40  83.00  49.80  78.20  1
2025052509004 73.00  29.20  77.00  46.20  75.40  2
(生产科电仪检修)
准考证号码 面试成绩 总成绩   是否入围
2025052508001  73.20   73.20  1
2025052508013  72.60   72.60  2
2025052508002  71.80   71.80  3
2025052508009  71.60   71.60  4
2025052508015  71.40   71.40  5
2025052508004  71.20   71.20  6
2025052508007  71.00   71.00  7
2025052508011  71.00   71.00  7
2025052508003  70.60   70.60  9
2025052508005  69.80   69.80  10
2025052508016  69.80   69.80  10
2025052508010  69.60   69.60  12
2025052508006  64.40   64.40  13
2025052508012  63.00   63.00  14
2025052508008  缺考   -  15
2025052508014  缺考   -  15
2025052508017  缺考   -  15


www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇经济开发区幸福大道3号
0515-69222966 苏ICP备2020050380号