网站首页 招聘公告 成绩公示 聘用公示 联系我们
您现在的位置:首页 >> 成绩公示


2025年射阳县公开招聘部分村(居)宣传文化管理员总成绩公示

【信息时间: 2025/11/23   阅读次数: 】【我要打印】【关闭】
(千秋镇)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112201027 直接面试 81.00  81.00  1 是
2025112201034 直接面试 79.20  79.20  2 是
2025112201030 直接面试 77.60  77.60  3 是
2025112201026 直接面试 76.60  76.60  4 否
2025112201029 直接面试 75.40  75.40  5 否
2025112201032 直接面试 73.80  73.80  6 否
2025112201031 直接面试 72.60  72.60  7 否
2025112201028 直接面试 71.80  71.80  8 否
2025112201017 64.00  32.00  76.40  38.20  70.20  9 否
2025112201009 60.00  30.00  76.00  38.00  68.00  10 否
2025112201014 59.00  29.50  73.60  36.80  66.30  11 否
2025112201003 55.00  27.50  75.60  37.80  65.30  12 否
2025112201033 直接面试 65.20  65.20  13 否
2025112201015 57.00  28.50  72.00  36.00  64.50  14 否
2025112201019 53.00  26.50  73.80  36.90  63.40  15 否
2025112201001 55.00  27.50  70.80  35.40  62.90  16 否
2025112201023 51.00  25.50  73.40  36.70  62.20  17 否
2025112201007 51.00  25.50  71.60  35.80  61.30  18 否
2025112201002 51.00  25.50  69.80  34.90  60.40  19 否
(四明镇)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112202035 直接面试 76.40  76.40  1 是
2025112202028 直接面试 74.40  74.40  2 是
2025112202029 直接面试 73.70  73.70  3 是
2025112202027 直接面试 73.40  73.40  4 是
2025112202039 直接面试 72.60  72.60  5 是
2025112202032 直接面试 72.00  72.00  6 否
2025112202026 直接面试 71.40  71.40  7 否
2025112202031 直接面试 71.20  71.20  8 否
2025112202036 直接面试 70.60  70.60  9 否
2025112202037 直接面试 70.60  70.60  9 否
2025112202033 直接面试 70.40  70.40  11 否
2025112202025 直接面试 70.20  70.20  12 否
2025112202011 59.00  29.50  73.20  36.60  66.10  13 否
2025112202021 57.00  28.50  74.00  37.00  65.50  14 否
2025112202038 直接面试 64.80  64.80  15 否
2025112202004 55.00  27.50  73.20  36.60  64.10  16 否
2025112202009 55.00  27.50  70.40  35.20  62.70  17 否
2025112202017 54.00  27.00  71.40  35.70  62.70  17 否
2025112202014 52.00  26.00  71.80  35.90  61.90  19 否
2025112202002 53.00  26.50  70.20  35.10  61.60  20 否
2025112202016 51.00  25.50  面试缺考 - 25.50  21 否
2025112202030 直接面试 缺考 - - 22 否
2025112202034 直接面试 缺考 - - 22 否
(港开区)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112203096 直接面试 78.80  78.80  1 是
2025112203095 直接面试 76.60  76.60  2 否
2025112203094 直接面试 71.40  71.40  3 否
2025112203006 54.00  27.00  73.20  36.60  63.60  4 否
2025112203003 51.00  25.50  72.00  36.00  61.50  5 否
(兴桥镇)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112204006 直接面试 74.00  74.00  1 是
2025112204005 直接面试 72.60  72.60  2 否
2025112204004 直接面试 72.20  72.20  3 否
2025112204007 直接面试 71.00  71.00  4 否
2025112203010 60.00  30.00  76.20  38.10  68.10  5 否
2025112203009 53.00  26.50  74.20  37.10  63.60  6 否
(特庸镇)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112205008 直接面试 75.30  75.30  1 是
2025112205012 直接面试 72.70  72.70  2 是
2025112205010 直接面试 71.10  71.10  3 否
2025112205014 直接面试 71.00  71.00  4 否
2025112203017 67.00  33.50  74.20  37.10  70.60  5 否
2025112205009 直接面试 69.90  69.90  6 否
2025112205013 直接面试 68.90  68.90  7 否
2025112203015 56.00  28.00  71.40  35.70  63.70  8 否
2025112203012 55.00  27.50  70.60  35.30  62.80  9 否
2025112203013 57.00  28.50  68.00  34.00  62.50  10 否
2025112203014 51.00  25.50  67.60  33.80  59.30  11 否
2025112205011 直接面试 缺考 - - 12 否
(临海镇)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112206013 直接面试 76.60  76.60  1 是
2025112206017 直接面试 74.80  74.80  2 是
2025112206014 直接面试 74.20  74.20  3 是
2025112206018 直接面试 73.90  73.90  4 否
2025112206019 直接面试 72.20  72.20  5 否
2025112206015 直接面试 72.00  72.00  6 否
2025112206020 直接面试 71.90  71.90  7 否
2025112206016 直接面试 71.40  71.40  8 否
2025112206012 直接面试 71.00  71.00  9 否
2025112203028 67.00  33.50  71.20  35.60  69.10  10 否
2025112203024 54.00  27.00  70.90  35.45  62.45  11 否
2025112203022 50.00  25.00  69.10  34.55  59.55  12 否
2025112203027 50.00  25.00  67.20  33.60  58.60  13 否
(经济开发区)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112207075 直接面试 79.60  79.60  1 是
2025112207087 直接面试 75.52  75.52  2 是
2025112207088 直接面试 75.26  75.26  3 否
2025112207093 直接面试 74.94  74.94  4 否
2025112207072 直接面试 74.42  74.42  5 否
2025112207074 直接面试 74.42  74.42  5 否
2025112207079 直接面试 73.88  73.88  7 否
2025112207077 直接面试 73.58  73.58  8 否
2025112207061 直接面试 73.54  73.54  9 否
2025112207097 直接面试 73.48  73.48  10 否
2025112207057 直接面试 73.42  73.42  11 否
2025112207092 直接面试 73.42  73.42  11 否
2025112207067 直接面试 73.16  73.16  13 否
2025112207095 直接面试 73.08  73.08  14 否
2025112207086 直接面试 73.04  73.04  15 否
2025112203038 72.00  36.00  73.98  36.99  72.99  16 否
2025112207094 直接面试 72.92  72.92  17 否
2025112207091 直接面试 72.86  72.86  18 否
2025112207096 直接面试 72.84  72.84  19 否
2025112207064 直接面试 72.78  72.78  20 否
2025112207084 直接面试 72.72  72.72  21 否
2025112207078 直接面试 72.68  72.68  22 否
2025112207076 直接面试 72.64  72.64  23 否
2025112207081 直接面试 72.50  72.50  24 否
2025112207070 直接面试 72.48  72.48  25 否
2025112207066 直接面试 72.46  72.46  26 否
2025112207082 直接面试 72.42  72.42  27 否
2025112203035 71.00  35.50  73.04  36.52  72.02  28 否
2025112207065 直接面试 71.96  71.96  29 否
2025112207089 直接面试 71.58  71.58  30 否
2025112207068 直接面试 71.34  71.34  31 否
2025112207063 直接面试 71.14  71.14  32 否
2025112207090 直接面试 71.08  71.08  33 否
2025112207073 直接面试 70.98  70.98  34 否
2025112207069 直接面试 70.84  70.84  35 否
2025112207080 直接面试 70.54  70.54  36 否
2025112207060 直接面试 70.06  70.06  37 否
2025112207085 直接面试 70.04  70.04  38 否
2025112203033 66.00  33.00  73.22  36.61  69.61  39 否
2025112203051 66.00  33.00  71.46  35.73  68.73  40 否
2025112207059 直接面试 68.44  68.44  41 否
2025112203052 65.00  32.50  71.16  35.58  68.08  42 否
2025112203079 58.00  29.00  75.12  37.56  66.56  43 否
2025112207058 直接面试 66.42  66.42  44 否
2025112203044 58.00  29.00  71.76  35.88  64.88  45 否
2025112203065 58.00  29.00  70.22  35.11  64.11  46 否
2025112207062 直接面试 缺考 - - 47 否
2025112207071 直接面试 缺考 - - 47 否
2025112207083 直接面试 缺考 - - 47 否
(海河镇)
准考证号码 笔试成绩 笔试成绩折算分(50%) 面试成绩 面试折算分(50%) 总成绩 名  次 是否入围
2025112208010 直接面试 76.40  76.40  1 是
2025112208014 直接面试 72.90  72.90  2 是
2025112208012 直接面试 72.20  72.20  3 否
2025112203092 76.00  38.00  67.80  33.90  71.90  4 否
2025112208016 直接面试 71.60  71.60  5 否
2025112208013 直接面试 71.40  71.40  6 否
2025112208018 直接面试 71.30  71.30  7 否
2025112208011 直接面试 70.90  70.90  8 否
2025112208017 直接面试 69.90  69.90  9 否
2025112208015 直接面试 68.20  68.20  10 否
2025112208009 直接面试 66.40  66.40  11 否
2025112203093 61.00  30.50  70.50  35.25  65.75  12 否
2025112203091 56.00  28.00  68.80  34.40  62.40  13 否
2025112203087 52.00  26.00  66.80  33.40  59.40  14 否

www.sheyanghr.com
版权所有:射阳县人力资源有限公司
射阳县合德镇经济开发区幸福大道3号
0515-69222966 苏ICP备2020050380号